3D超景深显微系统VHM-1000,采用创新方案无需电脑,直接获取显微三维影像并测量,且测量准确,在10X物镜下,二维和三维测量精度可达2微米。在20X、50X物镜下,二维和三维测量精度可达1微米。
显微3D超景深相机兼具高度集成和灵活适用的特点。操作简单,所有功能均可通过鼠标完成。其内置的核心技术可以为显微系统提供强大的智能化联动性能保 障:内置的智能异构主机可代替电脑直接执行大量的计算工作,运行速度快,操作稳定;实时超景深和3D建模算法可以帮助显微系统实现多方位立体的三维观察和测量分析;自动边缘识别算法还能进一步提高显微观察和批量作业效率。
3D超景深显微系统功能
3D超景深显微系统VHM-1000技术参数
相机参数 | 传感器 | Sony 1/2"CMOS彩色 |
分辨率 | 200万像素(1920×1080) | |
像元尺寸 | 3.75μm×3.75μm | |
快门模式 | 电子卷帘曝光 | |
扫描方式 | 逐行扫描 | |
帧率 | 60fps(Normal);30fps(WDR) | |
增益 | 自动/手动 | |
曝光时间 | 自动:0.1ms-16.6ms,手动:0.0001s-1s | |
白平衡 | 自动/手动/区域 | |
图像存储 | TIFF/JPEG | |
视频格式 | AVI/MP4(1080P) | |
位宽 | 24bit | |
电子接口 | 高清接口 | HDMI 2.0 |
存储容量 | 内置32G Emmc | |
开关 | 有 | |
LED指示灯 | 开机亮绿灯 | |
网络连接 | 百兆以太网 | |
USB3.0 | Host x1 | |
USB2.0 | Host x3 | |
电源 | 12V 8A | |
输入 | 鼠标输入 | USB鼠标 |
键盘输入 | USB键盘 | |
高级功能 (嵌入式) | 3D降噪 | 支持 |
WDR功能 | 支持 | |
实时景深拓展 | 支持 | |
边缘增强 | 支持 | |
灰度系数修正(对比度) | 支持 | |
色彩增强 | 支持 | |
平场校正 | 支持 | |
效果模式 | 正常/负片/浮雕/灰度 | |
2D测量 | 2D测量校准尺 | 支持 |
2D手动测量基本元素 | 点-点、点-线、线-线、平行线、垂线、多边形、圆、圆弧、同心圆、圆-圆、角度 | |
计数器 | 手动 | |
2D测量精度(10倍物镜) | ±2um | |
2D重复精度(10倍物镜) | ±2um | |
测量报告 | 支持 | |
3D显示与测量 | 在线校准 | 支持 |
3D显示 | 旋转、不同视角观察、网格线、伪彩高度 | |
3D直方图 | 支持 | |
3D轮廓测量 | 高度差、曲率、面积、粗糙度 | |
3D表面测量 | 阶梯高度、体积、表面粗糙度 | |
Z范围(景深,10X物镜) | 230.00μm | |
3D测量精度(10X物镜) | ±2μm | |
3D重复精度(10X物镜) | ±1μm | |
3D测量精度(20X、50X物镜) | ±1μm | |
3D测量精度(20X、50X物镜) | ±0.5μm | |
3D测量报告 | 支持、模板可编辑 | |
其他 | 光学接口 | Standard C-Mount |
工作温度 | 5℃到40℃ | |
相对湿度 | 45%-85% | |
存储温度 | -10℃到60℃ | |
重量 | 2.5kg | |
外观尺寸(宽x高x深) | 87cm*181cm*103cm | |
在线升级 | 支持 | |
配件 | HDMI线 | 2m |
U盘 | 4G | |
校准块 | 标配,具体使用见说明书 | |
鼠标键盘 | 可选 |
应用案例(3D超景深显微系统VHM-1000拍照图)