材料分析显微镜CX40M系列整合了舜宇销量机型的多项技术优势,并根据市场需求重新优化配置整体性能,以优异的成像性能,舒服的操作体验,为客户提供高性价比的金相分析及工业检测解决方案。
观察筒
采用上佳舒服角度(30°)的观察筒,能够缓解用户在长时间工作状态下的紧张与疲劳,保证优异观察状态。观察筒上的刻度,方便用户自行调节合适瞳距范围。
落射照明器
采用柯拉照明系统,带视场光阑、孔径光阑和斜照明装置;预设起偏镜、检偏镜与滤色片插槽。单颗5WLED 暖白光照明(3000-3300K),与同类LED照明相比,能较大程度降低观察者的视觉疲劳。视场光阑与孔径光阑采用拉杆装置,中心可调, 能灵活调节照明范围的大小,有效避免杂光对图像的影响。起偏镜与检偏镜可实现简易偏光观察,您也可根据需求,选择不同颜色的滤色片获得理想的观察效果。
工具存放装置
M4 直柄内六角扳手随机存放,充分利用了机身的可用空间,触手可及的工具使您的操作更加便捷。
材料分析显微镜CX40M技术规格
型号 | CX40M | CX40MR | CX40MRT |
光学系统 | 无限远色差校正光学系统 | ||
观察筒 | 30°倾斜,无限远铰链双目观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度 | ||
30°倾斜,无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:54mm~75mm,单边视度调节:±5屈光度,两档分光比R:T=100:0或50:50 | |||
目镜 | 高眼点大视野平场目镜PL10X22mm | ||
高眼点大视野平场目镜PL10X22mm(带测微尺) | |||
高眼点大视野平场目镜PL10X22mm(视度可调) | |||
高眼点大视野平场目镜PL15X16mm物镜 | |||
物镜 | 平场无限远长工作距消色差金相物镜(5x、10x、20x、50x、100x) | ||
物镜转换器 | 内定位五孔转换器 | ||
粗微调焦机构 | 透反两用机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程28mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,样品高度可达28mm | ||
反射机架,低手位粗微同轴调焦机构,粗调行程28mm,微调精度0.002mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。带平台位置上下调节机构,样品高度可达78mm | |||
载物台 | 双层机械移动平台,低手位X、Y方向同轴调节;平台面积175X145mm,移动范围:76mmX42mm可配反射用金属载物台板,透反两用玻璃载物台板 | ||
上照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,单颗大功率5WLED,暖色,柯拉照明,带视场光阑与孔径光阑,中心可调,带斜照明装置 | ||
下照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,透射灯室,单颗大功率5WLED,暖色 | ||
聚光镜 | 透射用摇出式消色差聚光镜(N.A0.9),带可变孔径光阑,中心可调 | ||
其他附件 | 摄影摄像附件:1X、0.67X、0.5X C接口,可调焦;3.2X摄影目镜,摄像接筒(带PK卡口或MD卡口)数码相机中继镜 | ||
反射用干涉滤色片:蓝色<=480nm;绿色520nm~570nm;红色630~750nmLBD | |||
反射用干涉滤色片:蓝色<=480nm;绿色520nm~570nm;红色630~750nmLBD | |||
可选配件 | 电脑、相机、专业金相分析软件 |
变频线的镀层分析 自粘线的镀层分
刀印分析