系统显微镜-汇光科技
系统显微镜是一款灵活、实用的金相检测工具。因此选择系统显微镜优势有许多,下面小编和大家简单列举几条。
1、系统显微镜采用紧凑的结构设计,外观小巧,能适应各种环境下的显微观察。
2、系统显微镜具有强大的金相检测功能。
3、采用无限远色差校正光学系统。
4、系统显微镜支持多种观察方法。如明场、暗场、斜照明、偏正光、DIC等。
5、系统显微镜目镜、物镜都可根据需求选购。
6、系统显微镜是观测大尺寸或较厚样品的上佳选择。如大尺寸LCD面板、PCD线路板等视觉检测都可以选用系统显微镜。
7、系统显微镜成像清晰,对比度强。
目前,汇光科技系统显微镜主要有2大系列,分别是奥林巴斯系统显微镜BXFM,国产小型系统显微镜MXFMS。
系统显微镜BXFM技术规格
型号 | BXFM-S | BXFM | ||
光学系统 | UIS2光学系统(无限远校正) | |||
机身 | 观察方法 | 明视场/微分干涉/简易偏振光 | 明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光 | |
反射/透射 | 反射 | |||
照明装置 | 小型明视场反射照明装置(明视场/微分干涉/简易偏振光) | 明暗视场反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光) 通用反射照明装置(明视场/暗视场/微分干涉/简易偏振光/荧光) | ||
照明系统 | 反射照明 | 100 W卤素/纤维光导 | 100 W卤素/100 W水银/75 W氙/纤维光导 | |
透射照明 | - | |||
对焦单元 | 电动/手动 | 手动 | ||
行程 | 30 mm | |||
分辨率/微调灵敏度 | 微调旋钮转动1周移动0.2 mm | |||
样本高度 | - | |||
物镜转换器 | 电动型 | 明视场微分干涉6孔 | 明视场微分干涉6孔 ;明暗视场微分干涉5孔 ;明暗视场微分干涉中心补正5孔 ;明暗视场微分干涉6孔 | |
手动式 | 明视场5孔 ;明视场微分干涉6孔 ;明视场微分干涉中心补正6孔 ;明视场微分干涉7孔 | 明视场5孔;明视场微分干涉6孔 ;明视场微分干涉中心补正6孔 ;明视场微分干涉7孔 ;明暗视场5孔 ;明暗视场微分干涉5孔 明暗视场微分干涉中心补正5孔 ;明暗视场微分干涉6孔 | ||
载物台 | 行程 | - | ||
观察筒 | 广角视场(视场数22) | 倒置 | 双目/三目/倾斜双目观察筒 | |
正像 | 三目/倾斜双目观察筒 | |||
超宽视场(视场数26.5) | 倒置 | 三目观察筒 | ||
正像 | 三目/倾斜三目观察筒 | |||
附件单元 | IR单元 | - | ||
外形尺寸 | 394(W)×334(D)×276(H)mm(标准组合) | 248(W)×587(D)×249(H)mm(标准组合) | ||
重量 | 6.2 kg(标准组合) | 9 kg(标准组合) |
系统显微镜MXFMS技术规格
以上只是汇光科技系统显微镜简单介绍,详情,大家可直接浏览产品详情页或电话咨询我们汇光科技很高兴为您服务.